Skip to product information
1 of 1

Exclusive

Subaru Tribeca & Tribeca B9 Catalytic Converter 2006 TO 2009 INC ALL GASEKT & HD

Subaru Tribeca & Tribeca B9 Catalytic Converter 2006 TO 2009 INC ALL GASEKT & HD

SKU:335002112864

Regular price $474.27 CAD
Regular price Sale price $474.27 CAD
Sale Sold out
  • Fast Delivery
  • Easy To Return
  • 24/7 Support
View full details

KEY DETAILS

SPECIFICATIONS
condition A brand-new
country of origin United States
fitment type Direct Replacement
items included Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition A brand-new
item weight 16
labels certifications EPA
manufacturer part number 587764147
restricted states California
start year 2006
substrate material Ceramic
type Catalytic Converter

COMPATIBLE VEHICLES

More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.

SUBARU
YEAR MODEL ENGINE
2019 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Legacy 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Outback 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Tribeca 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 B9 Tribeca 3.0L 3000CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 B9 Tribeca 3.0L 3000CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 B9 Tribeca 3.0L 3000CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 B9 Tribeca 3.0L 3000CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2005 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2005 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2005 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2005 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2005 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2004 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2004 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2004 Legacy 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2003 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2002 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged
2002 Impreza 2.0L 1994CC H4 GAS DOHC Turbocharged

Delivery Maps

USA Delivery Map
Canada Delivery Map