KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
Canada
fitment type
Direct Replacement
items included
Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition
A brand-new
item weight
10
labels certifications
EPA
manufacturer part number
52452453515
oxygen sensor location
Pre & Post Catalyst
restricted states
California
start year
2005
substrate material
Ceramic
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
SUBARU
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2011 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Legacy | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Legacy | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
