KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
Canada
fitment type
Direct Replacement
items included
Bolt, Gasket
item condition
A brand-new
item weight
2
labels certifications
EPA
manufacturer part number
excsaab95
restricted states
California
start year
1999
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
SAAB
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2009 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | 9-5 | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
