KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
United States
fitment type
Direct Replacement
items included
Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition
A brand-new
item weight
4
labels certifications
EPA
manufacturer part number
4586224
restricted states
California
start year
2003
substrate material
Ceramic
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
SAAB
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2009 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | 9-3 | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2007 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-3 | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | 9-3 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
