KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
NEW
country of origin
CANADA
engine size
2.4L
fitment type
DIRECT FIT
item weight
18LB
labels certifications
EPA
manufacturer part number
641513
mounting hardware included
GASKETS AND HARDWARE
oxygen sensor location
2
start year
2015
type
MANIFOLD CATALYTIC CONVETER
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
RAM
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2019 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster City | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
