KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
NEW
country of origin
CANADA
engine size
3.6L
fitment type
DIRECT FIT
item weight
15LB
manufacturer part number
53951
mounting hardware included
GASKETS
oxygen sensor location
NONE
start year
2014
type
FLEX PIPE
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
RAM
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2021 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 1500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 2500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | ProMaster 3500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 1500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 2500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | ProMaster 3500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 1500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 1500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 2500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 2500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 2500 | 3.0L 2998CC 183Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 3500 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | ProMaster 3500 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
