KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
United States
fitment type
Direct Replacement
items included
Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition
A brand-new
item weight
10
labels certifications
EPA
manufacturer part number
3379846M63
oxygen sensor location
Pre Catalyst
restricted states
Ontario
start year
2018
substrate material
Ceramic
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
MAZDA
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | CX-9 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | CX-5 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
FORD
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Fusion | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
