Skip to product information
1 of 2

Exclusive

Jeep Grand Cherokee 3.6L RIGHT & LEFT Side Catalytic Converters 2013 TO 2017

Jeep Grand Cherokee 3.6L RIGHT & LEFT Side Catalytic Converters 2013 TO 2017

SKU:234799448021

Regular price $158.07 CAD
Regular price Sale price $158.07 CAD
Sale Sold out
  • Fast Delivery
  • Easy To Return
  • 24/7 Support
View full details

KEY DETAILS

SPECIFICATIONS
condition A brand-new
country of origin Canada
fitment type Direct Replacement
items included Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition A brand-new
item weight 14
labels certifications EPA
manufacturer part number 44589
oxygen sensor location Pre & Post Catalyst
restricted states California
start year 2013
substrate material Ceramic
type Catalytic Converter

COMPATIBLE VEHICLES

More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.

JEEP
YEAR MODEL ENGINE
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2017 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass --
2014 Compass --
2014 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2014 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2014 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2014 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2013 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2013 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2013 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2013 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Grand Cherokee 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
DODGE
YEAR MODEL ENGINE
2012 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2011 Durango 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2010 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2010 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2010 Grand Caravan 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2010 Journey 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2010 Journey 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2010 Journey 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2009 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2009 Grand Caravan 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2009 Grand Caravan 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Journey 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Journey 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
2008 Grand Caravan 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

Delivery Maps

USA Delivery Map
Canada Delivery Map