KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
United States
fitment type
Direct Replacement
item condition
A brand-new
labels certifications
EPA
oxygen sensor location
Pre & Post Catalyst
start year
2014
substrate material
Ceramic
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
FORD
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Transit Connect | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated |
