Skip to product information
1 of 3

Exclusive

Ford Fusion 2.0L Hybrid Manifold Catalytic Converter 2013-2018

Ford Fusion 2.0L Hybrid Manifold Catalytic Converter 2013-2018

SKU:235258783774

Regular price $186.50 CAD
Regular price Sale price $186.50 CAD
Sale Sold out
  • Fast Delivery
  • Easy To Return
  • 24/7 Support
View full details

KEY DETAILS

SPECIFICATIONS
condition A brand-new
country of origin Canada
fitment type Direct Replacement
items included Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition A brand-new
item weight 10
labels certifications EPA
manufacturer part number 3379846M63
restricted states California
start year 2013
substrate material Ceramic
type Catalytic Converter

COMPATIBLE VEHICLES

More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.

FORD
YEAR MODEL ENGINE
2019 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2019 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2019 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2019 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2019 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2019 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2016 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2016 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2016 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2016 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2015 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2015 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2015 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2015 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2014 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2014 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2014 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2014 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2014 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Transit Connect 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated
2013 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2013 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated
2013 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2013 Fusion 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2012 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2012 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2011 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
2010 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Fusion 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
MAZDA
YEAR MODEL ENGINE
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2017 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 CX-5 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 3 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

Delivery Maps

USA Delivery Map
Canada Delivery Map