Skip to product information
1 of 1

exc

FORD EXPEDITION 5.4L 2007-2014 Catalytic Converter DRIVER Side 5H53904EXP

FORD EXPEDITION 5.4L 2007-2014 Catalytic Converter DRIVER Side 5H53904EXP

SKU:233419395588

Regular price $103.46 CAD
Regular price Sale price $103.46 CAD
Sale Sold out
  • Fast Delivery
  • Easy To Return
  • 24/7 Support
View full details

KEY DETAILS

SPECIFICATIONS
condition A brand-new
country of origin United States
fitment type Direct Replacement
item condition A brand-new
item weight 7
labels certifications EPA
manufacturer part number 898844EXP
oxygen sensor location Pre & Post Catalyst
restricted states California
start year 2007
type Catalytic Converter

COMPATIBLE VEHICLES

More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.

FORD
YEAR MODEL ENGINE
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2014 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2013 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2012 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2011 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2010 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
2007 Expedition 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated

Delivery Maps

USA Delivery Map
Canada Delivery Map