KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
color
Silver
condition
A brand-new
country of origin
United States
fitment type
Direct Replacement
item condition
A brand-new
item material
Alloy Steel, Aluminum
labels certifications
EPA
manufacturer part number
48987
start year
2011
substrate material
Alloy Steel, Aluminum
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
CHRYSLER
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Town & Country | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
DODGE
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Grand Caravan | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
