KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
Canada
fitment type
Direct Replacement
items included
Gaskets, Bolts, Mounting Hardware
item condition
A brand-new
item weight
5
labels certifications
EPA
manufacturer part number
44589SDSD
mounting hardware included
Yes
oxygen sensor location
Pre & Post Catalyst
restricted states
California
start year
2011
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
DODGE
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2017 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Journey | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Journey | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
RAM
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2015 | C/V | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | C/V | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | C/V | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | C/V | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
CHRYSLER
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2010 | Sebring | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Sebring | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Sebring | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Sebring | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Sebring | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Sebring | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
