KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
United States
fitment type
Direct Replacement
item condition
A brand-new
item weight
7
labels certifications
EPA
manufacturer part number
758675247CR
oxygen sensor location
Post Catalyst
restricted states
California
start year
2008
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
CHEVROLET
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2015 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cruze | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Astra | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Astra | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
SATURN
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2009 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Astra | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
