KEY DETAILS
SPECIFICATIONS
condition
A brand-new
country of origin
United States
fitment type
Direct Replacement
items included
Bolts, Mount, Screw, Seal
item condition
A brand-new
item weight
14
labels certifications
EPA
manufacturer part number
4458943
oxygen sensor location
Pre & Post Catalyst
restricted states
California
start year
2004
substrate material
Ceramic
type
Catalytic Converter
COMPATIBLE VEHICLES
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
DODGE
| YEAR | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dakota | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dakota | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
